Estado de shards
⚠ Datos desactualizados. El último ciclo terminó hace 37 s; se esperaba uno cada 60 s. El monitor podría estar detenido.
⚠ Falla global: 0 de 10 shards sin alcance de red a la vez. Causa probable: VPN o enlace con el cliente.
OK10
Degradados0
Caídos0
VPN: interfaz no detectada · tráfico sin cambios · internet 1.8 ms
Actualizado hace 37 s · último ciclo 2026-10-20 19:27:19 (2s)
| Shard | Host:Puerto | Estado | Ping | Pérdida | Jitter | TCP | SQL | Causa | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bp_corporate | 216.238.93.231:1444 | OK | 62.2 ms | 0% | 0.0 ms | ✔ 84.6 ms | ✔ 344.8 ms | ||
| e07465boulevar | 216.238.93.231:1446 | OK | 62.2 ms | 0% | 0.0 ms | ✔ 153.5 ms | ✔ 616.1 ms | ||
| e08549aeropuer | 216.238.93.231:1447 | OK | 62.2 ms | 0% | 0.1 ms | ✔ 96.1 ms | ✔ 365.1 ms | ||
| e11279tancol | 216.238.93.231:1448 | OK | 62.6 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 95.7 ms | ✔ 384.2 ms | ||
| e12658arizona | 216.238.93.231:1452 | OK | 62.6 ms | 0% | 0.4 ms | ✔ 98.2 ms | ✔ 359.9 ms | ||
| e12854curva | 216.238.93.231:1449 | OK | 62.3 ms | 0% | 0.1 ms | ✔ 87.6 ms | ✔ 357.3 ms | ||
| e12883arboleda | 216.238.93.231:1450 | OK | 62.6 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 94.6 ms | ✔ 364.1 ms | ||
| e14312libramie | 200.76.22.98:1453 | OK | 100.0 ms | 0% | 0.0 ms | ✔ 103.6 ms | ✔ 413.7 ms | ||
| p10294pedrera | 216.238.93.231:1451 | OK | 62.3 ms | 0% | 0.1 ms | ✔ 88.9 ms | ✔ 387.6 ms | ||
| p10296hidalgo | 216.238.93.231:1445 | OK | 62.6 ms | 0% | 0.3 ms | ✔ 91.4 ms | ✔ 344.7 ms |
goNet v1.1.0-11-gc048220 · JSON